HAMECC ADVANTAGE
HAMECC(Shanghai)Lab Solutions Co., Ltd., yog ib tug thawj coj ntawm lub chaw soj nstuam rooj tog kev daws teeb meem, yog ib tug tshiab enterprise uas integrates R&D, manufacturing, thiab muag khoom. HAMECC tso siab rau Tuam Tshoj- ua los muab kev kuaj xyuas cov txheej txheem kev daws teeb meem rau cov chaw tshawb fawb thoob ntiaj teb, cov tsev kawm qib siab, thiab cov chaw ua lag luam cov chaw sim.
FLAMMABLE STORAGE LOCKER TECHNICAL DATA
| Peev Xwm Gallons / Litres | Tus naj npawb ntawm Qhov Rooj thiab Style |
Dimensions H x W x D | Kho tau Txee |
|
| Sab nrauv | Sab hauv | |||
| 30/114 | 2 qhov rooj, manual | 44 x 43 x 18 po | 39.625 x 39.5 x 14.562 po | 1 |
| 1118 x 1092 x 457 mm | 1006 x 1003 x 370 mm | |||
| 45/170 | 2 qhov rooj, manual | 65 x 43 x 18 po | 60.5 x 39.5 x 14.562 po | 2 |
| 1651 x 1092 x 457 mm | 1537 x 1003 x 370 mm | |||
| 60/227 | 2 qhov rooj, manual | 65 x 34 x 34 po | 60.5 x 30.75 x 30.34 po | |
| 1651 x 864 x 864 mm | 1537 x 781 x 771 mm | |||
| 90/341 | 2 qhov rooj, manual | 65 x 43 x 34 po | 60.5 x 39.5 x 30.34 po | |
| 1651 x 1092 x 864 mm | 1537 x 1003 x 771 mm | |||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj flammable cia locker manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
